Öffentlich-rechtliche Medien/Aufgabe und Finanzierung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 48: Zeile 48:
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 29.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/4/4c/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_29.png '''X''']<center> Veränderte Nutzungsgewohnheiten
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 29.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/4/4c/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_29.png '''X''']<center> Veränderte Nutzungsgewohnheiten
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 30.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/8/82/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_30.png '''X''']<center>  
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 30.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/8/82/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_30.png '''X''']<center>  
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 31.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/d/dc/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_31.png '''X''']<center> 4. Leitlinien für eine Reform
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 31.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/d/dc/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_31.png '''X''']<center> 4. Leitlinien für eine Reform<br />Subsidiaritätsprinzip und Korrektur
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 32.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/f/f1/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_32.png '''X''']<center>  
+
von Marktfehlern
 +
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 32.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/f/f1/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_32.png '''X''']<center> Erleichterung des Marktzutritts<br />Governance im öffentlichen
 +
Rundfunk
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 33.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/1/10/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_33.png '''X''']<center>  
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 33.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/1/10/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_33.png '''X''']<center>  
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 34.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/9/9f/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_34.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 34.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/9/9f/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_34.png '''X''']<center> Finanzierung
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 35.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/2/21/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_35.png '''X''']<center>  
 
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 35.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/2/21/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_35.png '''X''']<center>  
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 36.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/e/ef/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_36.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 36.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/e/ef/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_36.png '''X''']<center> 5. Fazit
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 37.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/1/14/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_37.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 37.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/1/14/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_37.png '''X''']<center> Anhang I: Umsatz und Budget der größten privaten und öffentlichen Sender
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 38.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/2/28/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_38.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 38.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/2/28/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_38.png '''X''']<center> Anhang II: Internationaler Vergleich
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 39.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/4/46/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_39.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 39.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/4/46/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_39.png '''X''']<center> Anhang III: Governance-Modelle des öffentlichen Rundfunks
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 40.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/3/30/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_40.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 40.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/3/30/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_40.png '''X''']<center> Verzeichnis der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 41.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/e/e6/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_41.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 41.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/e/e6/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_41.png '''X''']<center> Leere Seite
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 42.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/9/98/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_42.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 42.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/9/98/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_42.png '''X''']<center> Leere Seite
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 43.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/d/d2/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_43.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 43.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/d/d2/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_43.png '''X''']<center> Impressum
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 44.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/7/7e/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_44.png '''X''']<center>  
+
Datei:Gutachten öffentlich-rechtliche Medien 44.png|[http://wiki.publikumskonferenz.de/images/7/7e/Gutachten_%C3%B6ffentlich-rechtliche_Medien_44.png '''X''']<center> Leere Seite
 
</gallery>
 
</gallery>
 
Quelle:  
 
Quelle:  

Version vom 28. März 2015, 03:07 Uhr

Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung

Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen

18.12.2014   Öffentliche Finanzen
Gutachten „Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“
Ausgabe: Dezember 2014
Gutachten „Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“
Der wissenschaftliche Beirat beim BMF hat ein Gutachten zum Thema „Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung“ erarbeitet. Aufgrund der technischen Entwicklung sieht der Beirat geänderte Bedingungen für das Informationsmedium Rundfunk. Für ein zukunftsfähiges System des öffentlichen Rundfunks empfiehlt er, dem Subsidiaritätsprinzip mehr Gewicht zu geben: Der öffentlich-rechtliche Anbieter sollte nur da auftreten, wo das privatwirtschaftliche Angebot klare Defizite aufweist.

Die Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats sind als Beitrag zum allgemeinen Diskurs zu verstehen. Sie geben nicht notwendigerweise die Meinung des Bundesministeriums der Finanzen wieder und entfalten keine rechtliche Wirkung.

Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2014-12-15-gutachten-medien.html
Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2014-12-15-gutachten-medien.pdf?__blob=publicationFile&v=9


Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen "Öffentlich-rechtliche Medien – Aufgabe und Finanzierung

Auf (X) klicken zum vergrößern und lesen!

Quelle: Lizenz:

Hier kann Erklärbär einfügen...