ARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Unterseiten ===== | ===== Unterseiten ===== | ||
:*[[ARD/Staatsvertrag]] | :*[[ARD/Staatsvertrag]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung ==== | ||
+ | Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014 | ||
+ | 2. Google Inc. (Mountain View/ USA) € 45,046 Mrd. | ||
+ | 20. ARD (Berlin, München/GER) € 6,284 Mrd. | ||
+ | [http://medienpolitik.eu/cms/index.php?idcat=54 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH] | ||
+ | |||
Version vom 28. März 2015, 12:54 Uhr
Übersichtsseite ARD
Unterseiten
AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung
Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014 2. Google Inc. (Mountain View/ USA) € 45,046 Mrd. 20. ARD (Berlin, München/GER) € 6,284 Mrd. Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH