Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „====== 1 ====== Überschrift H6 Spielwiese“) |
K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ====== | + | Hier auf der Spielwiese kann man einfach mal spielen und herumprobieren |
+ | == Überschriften == | ||
+ | ====== Abschnitt ====== | ||
Überschrift H6 | Überschrift H6 | ||
+ | ===== Abschnitt ===== | ||
+ | Überschrift H5 | ||
+ | ==== Abschnitt ==== | ||
+ | Überschrift H4 | ||
+ | === Abschnitt === | ||
+ | Überschrift H3 | ||
+ | == Abschnitt == | ||
+ | Überschrift H2 | ||
+ | = Abschnitt = | ||
+ | Überschrift <s> H1 </s> --- Sollte nicht verwendet werden. Ist Seitenüberschrift des Wiki | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ==== [[Vorlage:Textgröße]] ==== | ||
+ | So sieht es aus<br /> | ||
+ | {{Textfarbe|#FF00FF|{{Textgröße|400|http://wiki.publikumskonferenz.de}} }}<br /> | ||
+ | wie hier leicht ersichtlich ist wird eine zu große Schrift schnell etwas problematisch in der Darstellung. | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== [[Vorlage:Zitat]] ==== | ||
+ | für die Zitate | ||
+ | {{Zitat|Textstelle Aufsatz, Spruch, Buch etc.|Autor des Textes}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== [[Vorlage:Textfarbe]] ==== | ||
+ | Text mit Farbe | ||
+ | {{Textfarbe|#FF00FF|Text hier ...}}{{Textfarbe|#FF0000|blau}} {{Textfarbe|#FF0000|oder}} {{Textfarbe|#9400D3|anders.}} | ||
+ | ---- | ||
+ | ==== Eine Tabelle ==== | ||
+ | <div style=" background-color: #f5f5f5; float:left; padding: 10px; margin:30px 1px 1px 80px;">die einfache Tabelle:<br />'''--> hier Ausführung <--'''<br /> | ||
+ | {|style=" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | ! x !! x !! x !! x | ||
+ | |- | ||
+ | | o || o || o || o | ||
+ | |- | ||
+ | | o || o || o || o | ||
+ | |- | ||
+ | | o || o || o || o | ||
+ | |- | ||
+ | | o || o || o || o | ||
+ | |- | ||
+ | | o || o || o || o | ||
+ | |- | ||
+ | |}</div>{{clear}} | ||
+ | Erklärbär oder Kl. Tabellenkunde | ||
+ | # {| anfang | ||
+ | # color black = rahmen | ||
+ | # background-color = hintergrund | ||
+ | # cellpadding = Abstände text rahmen | ||
+ | # cellspacing = Abstände rahmen | ||
+ | # Border = Außenrahmenstärke (hier 3px) | ||
+ | # Width = Tabellenbreite in % | ||
+ | # |- style="background: #7FFFD4;" = Zeilenhintergrund | ||
+ | # || align="right"| Inhalt recht in der zelle, ohne links) | ||
+ | # !! Titel/spaltentrenner überschridt | ||
+ | # || Spaltentrenner zeile | ||
+ | # |- Zeiletrenner | ||
+ | # |} ende | ||
+ | {{Kasten|bordercolor = #f86f00|headline-bg-color = #DDDAD7|headline-color = #2e3436|content-bg-color = #F0F0EE|content-color = #2e3436|id = Ankermöglichkeit|headline = '''''Griechenland ''''' | ||
+ | |content = '''Athen hat fristgerecht die Summe von 450 Mill. € an den IWF zurück gezahlt. Der IWF hat den Eingang der Zahlung bestätigt.'''<br /> | ||
+ | '''Griechenland droht allerdings in der nächsten Zeit das Geld auszugehen. Wann genau das ist, ist unklar'''}} | ||
+ | {{Box hellgelb|;width:50%|{{Textfarbe|#FF0000| Griechenland droht allerdings in der nächsten Zeit das Geld auszugehen.}} {{Textfarbe|#FF00FF|Wann genau das ist, ist unklar}}}} | ||
Zeile 18: | Zeile 80: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Metakategorie|Spielwiese]] | ||
[[Kategorie:Wiki|Spielwiese]] | [[Kategorie:Wiki|Spielwiese]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2015, 15:15 Uhr
Hier auf der Spielwiese kann man einfach mal spielen und herumprobieren
Inhaltsverzeichnis
Überschriften
Abschnitt
Überschrift H6
Abschnitt
Überschrift H5
Abschnitt
Überschrift H4
Abschnitt
Überschrift H3
Abschnitt
Überschrift H2
Abschnitt
Überschrift H1 --- Sollte nicht verwendet werden. Ist Seitenüberschrift des Wiki
Vorlage:Textgröße
So sieht es aus
http://wiki.publikumskonferenz.de
wie hier leicht ersichtlich ist wird eine zu große Schrift schnell etwas problematisch in der Darstellung.
Vorlage:Zitat
für die Zitate
„ Textstelle Aufsatz, Spruch, Buch etc.“
— Autor des Textes
Vorlage:Textfarbe
Text mit Farbe
Text hier ...blau oder anders.
Eine Tabelle
--> hier Ausführung <--
x | x | x | x |
---|---|---|---|
o | o | o | o |
o | o | o | o |
o | o | o | o |
o | o | o | o |
o | o | o | o |
Erklärbär oder Kl. Tabellenkunde
- {| anfang
- color black = rahmen
- background-color = hintergrund
- cellpadding = Abstände text rahmen
- cellspacing = Abstände rahmen
- Border = Außenrahmenstärke (hier 3px)
- Width = Tabellenbreite in %
- |- style="background: #7FFFD4;" = Zeilenhintergrund
- || align="right"| Inhalt recht in der zelle, ohne links)
- !! Titel/spaltentrenner überschridt
- || Spaltentrenner zeile
- |- Zeiletrenner
- |} ende
Athen hat fristgerecht die Summe von 450 Mill. € an den IWF zurück gezahlt. Der IWF hat den Eingang der Zahlung bestätigt.
Griechenland droht allerdings in der nächsten Zeit das Geld auszugehen. Wann genau das ist, ist unklar