ARD: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Rundfunkräte) |
||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| + | ;Rundfunk Berlin-Brandenburg | ||
| + | :Gremiengeschäftsstelle | ||
| + | :Petra Othmerding | ||
| + | :Anne Katrin Treschanke | ||
| + | :Masurenallee 8-14 | ||
| + | :14057 Berlin | ||
| + | :Tel. 030 / 97 99 3 10005 | ||
| + | <!-- --> E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de | ||
| + | ;Saarländischer Rundfunk | ||
| + | :Funkhaus Halberg | ||
| + | :66100 Saarbrücken | ||
| + | :Telefon: 0681 - 602 - 0 | ||
| + | :Fax: 0681 / 602 - 3874 | ||
| + | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@sr-online.de | ||
| + | ;Südwestrundfunk | ||
| + | Gremiengeschäftsstelle | ||
| + | 70150 Stuttgart | ||
| + | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.swr.de/unternehmen/gremien/gremiengeschaeftsstelle/-/id=12338976/cf=42/did=12369174/nid=12338976/1ssvdgv/index.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
| + | Kom: Das ist recht dürftig, von Tranzparenz ist hier nichts sichtbar. Deshalb aus Impressum: | ||
| + | ;Südwestrundfunk | ||
| + | Anstalt des öffentlichen Rechts | ||
| + | Neckarstraße 230 | ||
| + | 70190 Stuttgart | ||
| + | Telefon: 0711/929-0 | ||
| + | Fax: 0711/929-11300 | ||
| + | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.swr.de/impressum/-/id=384/vv=email/nid=384/did=439254/o686gm/index.html Klicken Sie hier, um das Mailformular zu öffnen. - ist Kontaktformular] | ||
| + | <!-- --> E-Mail: info@swr.de | ||
| + | WDR-Rundfunkrat | ||
| + | Geschäftsstelle des Rundfunkrats | ||
| + | Appellhofplatz 1 | ||
| + | 50667 Köln | ||
| + | Telefon: 0221/220- | ||
| + | Nicole Burek -5602 | ||
| + | Brigitte Eisenmenger-Berg -5602 | ||
| + | Dr. Stefan Hohmann -5606 | ||
| + | Tanja Kerbaum -5609 | ||
| + | Sabine Makrutzki -5603 | ||
| + | Annerose Rehm -5601 | ||
| + | Claudia Reischauer -5604 | ||
| + | Telefax: 0221 220-2762 | ||
| + | <!-- --> Kontaktformular: [http://www1.wdr.de/unternehmen/gremien/rundfunkrat/rundfunkrat-kontakt104.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
| + | Deutsche Welle (Standort Bonn) | ||
| + | Kurt-Schumacher-Straße 3 | ||
| + | 53113 Bonn | ||
| + | +49.228.429-0 | ||
| + | Deutsche Welle (Standort Berlin) | ||
| + | Voltastraße 6 | ||
| + | 13355 Berlin | ||
| + | +49.30.4646-0 | ||
| + | |||
| + | Deutsche Welle (Kundenservice/CRM) | ||
| + | Kurt-Schumacher-Str. 3 | ||
| + | 53113 Bonn | ||
| + | T +49 228 429 4000 | ||
| + | F +49 228 429 154000 | ||
| + | <!-- --> E-Mail: info@dw.de | ||
| + | |||
| + | für Rundfunkrat keine Kontaktdaten gefunden deshalb: | ||
| + | |||
| + | Steffen Heinze | ||
| + | Interne Kommunikation | ||
| + | T +49.228.429-2014 | ||
| + | F +49.228.429-2023 | ||
| + | steffen.heinze@dw.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Deutschlandradio | ||
| + | Hörfunk- und Verwaltungsrat | ||
| + | Raderberggürtel 40 | ||
| + | 50968 Köln | ||
| + | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@deutschlandradio.de | ||
| + | |||
| + | ARD Gremienvorsitzendenkonferenz | ||
| + | GVK-Geschäftsstelle | ||
| + | Hopfenstraße 4 | ||
| + | 80335 München | ||
| + | Tel. (089) 59 00-20 111 | ||
| + | Fax (089) 59 00-20 110 | ||
| + | E-Mail: geschaeftsstelle[at]ard-gvk.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zuschauerredaktion Das Erste 089 / 89 5900 23344 | ||
==== AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung ==== | ==== AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung ==== | ||
Version vom 25. April 2015, 10:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersichtsseite ARD
ARD - Das Erste Einsfestival EinsPlus tagesschau24 ARD-alpha
Unterseiten
Rundfunkräte
- Bayerischer Rundfunk
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats
- Rundfunkplatz 1
- 80335 München
E-Mail: gremienbuero@br.de
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats Hessischer Rundfunk
- Anstalt des öffentlichen Rechts
- Bertramstraße 8
- D-60320 Frankfurt
E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de
- Mitteldeutscher Rundfunk
- Rundfunkrat
- 04360 Leipzig
E-Mail: rundfunkrat@mdr.de
- Norddeutscher Rundfunk
- Gremienbüro
- Rothenbaumchaussee 132
- 20149 Hamburg
- Tel. 0049 (040) 4156-3506
- Fax 0049 (040) 4156-3452
E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- Rundfunkratsvorsitzende: Dagmar Pohl-Laukamp
- Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller
E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- Radio Bremen
- Gremienbüro
- Diepenau 10
- 28195 Bremen
- Tel.: 0421 246 41 011
- Fax: 0421 246 41 098
E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de
- Rundfunk Berlin-Brandenburg
- Gremiengeschäftsstelle
- Petra Othmerding
- Anne Katrin Treschanke
- Masurenallee 8-14
- 14057 Berlin
- Tel. 030 / 97 99 3 10005
E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de
- Saarländischer Rundfunk
- Funkhaus Halberg
- 66100 Saarbrücken
- Telefon: 0681 - 602 - 0
- Fax: 0681 / 602 - 3874
E-Mail: gremienbuero@sr-online.de
- Südwestrundfunk
Gremiengeschäftsstelle 70150 Stuttgart
Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
Kom: Das ist recht dürftig, von Tranzparenz ist hier nichts sichtbar. Deshalb aus Impressum:
- Südwestrundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts Neckarstraße 230 70190 Stuttgart Telefon: 0711/929-0 Fax: 0711/929-11300
Kontaktformular: Klicken Sie hier, um das Mailformular zu öffnen. - ist Kontaktformular E-Mail: info@swr.de
WDR-Rundfunkrat
Geschäftsstelle des Rundfunkrats
Appellhofplatz 1
50667 Köln
Telefon: 0221/220-
Nicole Burek -5602 Brigitte Eisenmenger-Berg -5602 Dr. Stefan Hohmann -5606 Tanja Kerbaum -5609 Sabine Makrutzki -5603 Annerose Rehm -5601 Claudia Reischauer -5604
Telefax: 0221 220-2762
Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
Deutsche Welle (Standort Bonn)
Kurt-Schumacher-Straße 3
53113 Bonn
+49.228.429-0
Deutsche Welle (Standort Berlin) Voltastraße 6 13355 Berlin +49.30.4646-0
Deutsche Welle (Kundenservice/CRM) Kurt-Schumacher-Str. 3 53113 Bonn T +49 228 429 4000 F +49 228 429 154000
E-Mail: info@dw.de
für Rundfunkrat keine Kontaktdaten gefunden deshalb:
Steffen Heinze Interne Kommunikation T +49.228.429-2014 F +49.228.429-2023 steffen.heinze@dw.de
Deutschlandradio
Hörfunk- und Verwaltungsrat
Raderberggürtel 40
50968 Köln
E-Mail: gremienbuero@deutschlandradio.de
ARD Gremienvorsitzendenkonferenz GVK-Geschäftsstelle Hopfenstraße 4 80335 München Tel. (089) 59 00-20 111 Fax (089) 59 00-20 110 E-Mail: geschaeftsstelle[at]ard-gvk.de
Zuschauerredaktion Das Erste 089 / 89 5900 23344
AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung
| Rang | Name | Umsatz | Bem. |
|---|---|---|---|
| 2. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 45,046 Mrd. | o |
| 20. | ARD (Berlin, München/GER) | € 6,284 Mrd. | kein Taschengeld |