ARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.
K |
K (→AŔD - Programmbeirat) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:Tel.: | :Tel.: | ||
:Fax: | :Fax: | ||
− | : | + | :Mail: info@br-online.de |
<!-- --> E-Mail: gremienbuero@br.de | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@br.de | ||
− | + | ---- | |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
:Tel. 0049 (040) 4156-3506 | :Tel. 0049 (040) 4156-3506 | ||
:Fax 0049 (040) 4156-3452 | :Fax 0049 (040) 4156-3452 | ||
− | + | :Mail: info@ndr.de | |
<!-- --> E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare | <!-- --> E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare | ||
<!-- --> Kontaktformular: [http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Ihre-E-Mail-an-Rundfunkrat,kontakt778.html Kontakt Rundfunkrat] | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Ihre-E-Mail-an-Rundfunkrat,kontakt778.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
− | |||
:Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller | :Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller | ||
− | + | ---- | |
− | <!-- --> | + | <br /> |
+ | |||
+ | ;Saarländischer Rundfunk | ||
+ | :Funkhaus Halberg | ||
+ | :66100 Saarbrücken | ||
+ | :Telefon: 0681 - 602 - 0 | ||
+ | :Fax: 0681 / 602 - 3874 | ||
+ | :Mail: info@sr-online.de | ||
+ | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@sr-online.de | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ;Deutsche Welle (Standort Bonn) | ||
+ | :Kurt-Schumacher-Straße 3 | ||
+ | :53113 Bonn | ||
+ | :Telefon: 0228.429-0 | ||
+ | :Mail: feedback.german@dw.de | ||
+ | ;Deutsche Welle (Standort Berlin) | ||
+ | :Voltastraße 6 | ||
+ | :13355 Berlin | ||
+ | :Telefon: 030.4646-0 | ||
+ | :Mail: feedback.german@dw.de | ||
+ | für Rundfunkrat keine Kontaktdaten gefunden deshalb: | ||
+ | ;Deutsche Welle (Kundenservice/CRM) | ||
+ | :Kurt-Schumacher-Str. 3 | ||
+ | :53113 Bonn | ||
+ | :Telefon: 0228 429 4000 | ||
+ | :Telefax: 0228 429 154000 | ||
+ | <!-- --> E-Mail: info@dw.de | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | ; | ||
</div> | </div> | ||
<!--################# Mitte ##############--> | <!--################# Mitte ##############--> | ||
Zeile 54: | Zeile 84: | ||
:Tel.: | :Tel.: | ||
:Fax: | :Fax: | ||
− | : | + | :Mail: hzs@hr-online.de |
<!-- --> E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de | <!-- --> E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de | ||
− | + | ---- | |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 65: | Zeile 95: | ||
:Tel.: 0421 246 41 011 | :Tel.: 0421 246 41 011 | ||
:Fax: 0421 246 41 098 | :Fax: 0421 246 41 098 | ||
− | + | :Mail: zuschauerredaktion@radiobremen.de | |
<!-- --> E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | ;Südwestrundfunk | ||
+ | :Gremiengeschäftsstelle | ||
+ | :70150 Stuttgart | ||
+ | :Tel.: 0711-9290 | ||
+ | :Mail: info@swr.de | ||
+ | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.swr.de/unternehmen/gremien/gremiengeschaeftsstelle/-/id=12338976/cf=42/did=12369174/nid=12338976/1ssvdgv/index.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
+ | Kom: Das ist recht dürftig, keine Tranzparenz. Deshalb aus Impressum: | ||
+ | ;Südwestrundfunk | ||
+ | :Anstalt des öffentlichen Rechts | ||
+ | :Neckarstraße 230 | ||
+ | :70190 Stuttgart | ||
+ | :Telefon: 0711/929-0 | ||
+ | :Fax: 0711/929-11300 | ||
+ | :Mail: info@swr.de | ||
+ | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.swr.de/impressum/-/id=384/vv=email/nid=384/did=439254/o686gm/index.html Mailformular zum öffnen] | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | ;Deutschlandradio | ||
+ | :Hörfunk- und Verwaltungsrat | ||
+ | :Raderberggürtel 40 | ||
+ | :50968 Köln | ||
+ | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@deutschlandradio.de | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ; | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 80: | Zeile 138: | ||
:Tel.: 0341 - 3 00 96 96 | :Tel.: 0341 - 3 00 96 96 | ||
:Fax: 0341 - 3 00 65 37 | :Fax: 0341 - 3 00 65 37 | ||
− | : | + | :Mail: Publikumsservice@mdr.de |
<!-- --> E-Mail: rundfunkrat@mdr.de | <!-- --> E-Mail: rundfunkrat@mdr.de | ||
− | + | ---- | |
<br /> | <br /> | ||
;Rundfunk Berlin-Brandenburg | ;Rundfunk Berlin-Brandenburg | ||
:Gremiengeschäftsstelle | :Gremiengeschäftsstelle | ||
− | :Petra Othmerding | + | :Petra Othmerding / Anne Katrin Treschanke |
− | |||
:Masurenallee 8-14 | :Masurenallee 8-14 | ||
:14057 Berlin | :14057 Berlin | ||
:Tel. 030 / 97 99 3 10005 | :Tel. 030 / 97 99 3 10005 | ||
− | + | :Fax: | |
+ | :Mail: service-redaktion@rbb-online.de | ||
<!-- --> E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de | <!-- --> E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de | ||
− | ;Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) | + | ;Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) (Standort Potsdam) |
− | |||
:Marlene-Dietrich-Allee 20 | :Marlene-Dietrich-Allee 20 | ||
:14482 Potsdam-Babelsberg | :14482 Potsdam-Babelsberg | ||
:Tel. 0331 - 97 99 3-0 | :Tel. 0331 - 97 99 3-0 | ||
− | + | :Fax: | |
− | : | + | :Mail: service-redaktion@rbb-online.de |
− | + | ---- | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
;WDR-Rundfunkrat | ;WDR-Rundfunkrat | ||
Zeile 151: | Zeile 175: | ||
:Claudia Reischauer 0221/220-5604 | :Claudia Reischauer 0221/220-5604 | ||
:Telefax: 0221 220-2762 | :Telefax: 0221 220-2762 | ||
− | + | :Mail: publikumsstelle@wdr.de | |
<!-- --> Kontaktformular: [http://www1.wdr.de/unternehmen/gremien/rundfunkrat/rundfunkrat-kontakt104.html Kontakt Rundfunkrat] | <!-- --> Kontaktformular: [http://www1.wdr.de/unternehmen/gremien/rundfunkrat/rundfunkrat-kontakt104.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
− | + | ---- | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;ARD Gremienvorsitzendenkonferenz | ;ARD Gremienvorsitzendenkonferenz | ||
Zeile 198: | Zeile 187: | ||
:Fax (089) 59 00-20 110 | :Fax (089) 59 00-20 110 | ||
<!-- --> E-Mail: geschaeftsstelle[at]ard-gvk.de | <!-- --> E-Mail: geschaeftsstelle[at]ard-gvk.de | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ; | ||
+ | </div> | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | ;Zuschauerredaktion Das Erste | ||
+ | :Postfach 20 06 65 | ||
+ | :80006 München | ||
+ | :Tel.: (089) 5900-23344 (9:00 bis 23:00 Uhr) | ||
+ | :Fax: (089) 5900-24070 | ||
+ | :Mail: info@DasErste.de | ||
+ | ;ARD Digital | ||
+ | :Marlene-Dietrich-Allee 20 | ||
+ | :14482 Potsdam | ||
+ | :Internet: www.ard-digital.de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Tel.: | + | ;3sat |
− | + | :Südwestfunk | |
− | + | :76522 Baden-Baden | |
+ | :Tel.: 07221-923572 | ||
+ | :Mail: info@3sat.de | ||
+ | :Internet: www.3sat.de | ||
− | + | ;ARTE | |
+ | :4, Quai du Chanoine Winterer | ||
+ | :CS20035 | ||
+ | :F 67080 Strasbourg Cedex | ||
+ | :Tel.: 0180 500 24 88 | ||
+ | :Internet: www.arte.tv | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ;KiKA | ||
+ | :99081 Erfurt | ||
+ | :Tel.: 0361-2181890 | ||
+ | :Mail: kika@kika.de | ||
+ | :Internet: www.kika.de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;PHOENIX | |
− | + | :Langer Grabenweg 45-47 | |
− | + | :53175 Bonn | |
− | + | :Tel.: 01802 8217 | |
− | Tel.: | + | :Mail: info@phoenix.de |
− | Internet: www. | + | :Internet: www.phoenix.de |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ;ARD Hauptstadtstudio | |
− | + | :Wilhelmstraße 67a | |
− | + | :10117 Berlin | |
− | + | :Internet: www.ard-hauptstadtstudio.de | |
− | Internet: www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 268: | Zeile 261: | ||
|}</div>{{clear}} | |}</div>{{clear}} | ||
:::Quelle: [http://medienpolitik.eu/cms/index.php?idcat=54 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH] | :::Quelle: [http://medienpolitik.eu/cms/index.php?idcat=54 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2015, 16:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersichtsseite ARD
ARD - Das Erste Zuschauerredaktion Das Erste 089 / 89 5900 23344 Einsfestival EinsPlus tagesschau24 ARD-alpha
Unterseiten
Rundfunkräte
- Bayerischer Rundfunk
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats
- Rundfunkplatz 1
- 80335 München
- Tel.:
- Fax:
- Mail: info@br-online.de
E-Mail: gremienbuero@br.de
- Norddeutscher Rundfunk
- Gremienbüro
- Rothenbaumchaussee 132
- 20149 Hamburg
- Tel. 0049 (040) 4156-3506
- Fax 0049 (040) 4156-3452
- Mail: info@ndr.de
E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller
- Saarländischer Rundfunk
- Funkhaus Halberg
- 66100 Saarbrücken
- Telefon: 0681 - 602 - 0
- Fax: 0681 / 602 - 3874
- Mail: info@sr-online.de
E-Mail: gremienbuero@sr-online.de
- Deutsche Welle (Standort Bonn)
- Kurt-Schumacher-Straße 3
- 53113 Bonn
- Telefon: 0228.429-0
- Mail: feedback.german@dw.de
- Deutsche Welle (Standort Berlin)
- Voltastraße 6
- 13355 Berlin
- Telefon: 030.4646-0
- Mail: feedback.german@dw.de
für Rundfunkrat keine Kontaktdaten gefunden deshalb:
- Deutsche Welle (Kundenservice/CRM)
- Kurt-Schumacher-Str. 3
- 53113 Bonn
- Telefon: 0228 429 4000
- Telefax: 0228 429 154000
E-Mail: info@dw.de
- Hessischer Rundfunk
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats
- Bertramstraße 8
- D-60320 Frankfurt
- Tel.:
- Fax:
- Mail: hzs@hr-online.de
E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de
- Radio Bremen
- Gremienbüro
- Diepenau 10
- 28195 Bremen
- Tel.: 0421 246 41 011
- Fax: 0421 246 41 098
- Mail: zuschauerredaktion@radiobremen.de
E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de
- Südwestrundfunk
- Gremiengeschäftsstelle
- 70150 Stuttgart
- Tel.: 0711-9290
- Mail: info@swr.de
Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
Kom: Das ist recht dürftig, keine Tranzparenz. Deshalb aus Impressum:
- Südwestrundfunk
- Anstalt des öffentlichen Rechts
- Neckarstraße 230
- 70190 Stuttgart
- Telefon: 0711/929-0
- Fax: 0711/929-11300
- Mail: info@swr.de
Kontaktformular: Mailformular zum öffnen
- Deutschlandradio
- Hörfunk- und Verwaltungsrat
- Raderberggürtel 40
- 50968 Köln
E-Mail: gremienbuero@deutschlandradio.de
- Mitteldeutscher Rundfunk
- Rundfunkrat
- Kantstr. 71 - 73
- 04360 Leipzig
- Tel.: 0341 - 3 00 96 96
- Fax: 0341 - 3 00 65 37
- Mail: Publikumsservice@mdr.de
E-Mail: rundfunkrat@mdr.de
- Rundfunk Berlin-Brandenburg
- Gremiengeschäftsstelle
- Petra Othmerding / Anne Katrin Treschanke
- Masurenallee 8-14
- 14057 Berlin
- Tel. 030 / 97 99 3 10005
- Fax:
- Mail: service-redaktion@rbb-online.de
E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de
- Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) (Standort Potsdam)
- Marlene-Dietrich-Allee 20
- 14482 Potsdam-Babelsberg
- Tel. 0331 - 97 99 3-0
- Fax:
- Mail: service-redaktion@rbb-online.de
- WDR-Rundfunkrat
- Geschäftsstelle des Rundfunkrats
- Appellhofplatz 1
- 50667 Köln
- Telefon:
- Nicole Burek 0221/220-5602
- Brigitte Eisenmenger-Berg 0221/220-5602
- Dr. Stefan Hohmann 0221/220-5606
- Tanja Kerbaum 0221/220-5609
- Sabine Makrutzki 0221/220-5603
- Annerose Rehm 0221/220-5601
- Claudia Reischauer 0221/220-5604
- Telefax: 0221 220-2762
- Mail: publikumsstelle@wdr.de
Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- ARD Gremienvorsitzendenkonferenz
- GVK-Geschäftsstelle
- Hopfenstraße 4
- 80335 München
- Tel. (089) 59 00-20 111
- Fax (089) 59 00-20 110
E-Mail: geschaeftsstelle[at]ard-gvk.de
- Zuschauerredaktion Das Erste
- Postfach 20 06 65
- 80006 München
- Tel.: (089) 5900-23344 (9:00 bis 23:00 Uhr)
- Fax: (089) 5900-24070
- Mail: info@DasErste.de
- ARD Digital
- Marlene-Dietrich-Allee 20
- 14482 Potsdam
- Internet: www.ard-digital.de
- 3sat
- Südwestfunk
- 76522 Baden-Baden
- Tel.: 07221-923572
- Mail: info@3sat.de
- Internet: www.3sat.de
- ARTE
- 4, Quai du Chanoine Winterer
- CS20035
- F 67080 Strasbourg Cedex
- Tel.: 0180 500 24 88
- Internet: www.arte.tv
- KiKA
- 99081 Erfurt
- Tel.: 0361-2181890
- Mail: kika@kika.de
- Internet: www.kika.de
- PHOENIX
- Langer Grabenweg 45-47
- 53175 Bonn
- Tel.: 01802 8217
- Mail: info@phoenix.de
- Internet: www.phoenix.de
- ARD Hauptstadtstudio
- Wilhelmstraße 67a
- 10117 Berlin
- Internet: www.ard-hauptstadtstudio.de
AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung
Auszug Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014
Rang | Name | Umsatz | Bem. |
---|---|---|---|
2. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 45,046 Mrd. | o |
20. | ARD (Berlin, München/GER) | € 6,284 Mrd. | kein Taschengeld |