ARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung ==== | ==== AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung ==== | ||
− | <div style=" background-color: #f5f5f5; float:left; padding: 10px; margin: | + | <div style=" background-color: #f5f5f5; float:left; padding: 10px; margin:10px 1px 1px 50px;">'''Auszug Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014''' |
{|style=" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {|style=" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
! Rang !! Name !! Umsatz !! Bem. | ! Rang !! Name !! Umsatz !! Bem. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 2. || Google Inc. (Mountain View/ USA) || € 45,046 Mrd. || o | | 2. || Google Inc. (Mountain View/ USA) || € 45,046 Mrd. || o | ||
|- | |- | ||
− | | 20. || ARD (Berlin, München/GER) || € 6,284 Mrd. || kein Taschengeld | + | | 20. || ARD (Berlin, München/GER) || € 6,284 Mrd. || {{Textfarbe|#9400D3|kein Taschengeld}} |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|}</div>{{clear}} | |}</div>{{clear}} | ||
− | ::::[http://medienpolitik.eu/cms/index.php?idcat=54 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH] | + | :::Quelle: [http://medienpolitik.eu/cms/index.php?idcat=54 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gGmbH] |
Version vom 28. März 2015, 13:14 Uhr
Übersichtsseite ARD
Unterseiten
AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung
Auszug Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014
Rang | Name | Umsatz | Bem. |
---|---|---|---|
2. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 45,046 Mrd. | o |
20. | ARD (Berlin, München/GER) | € 6,284 Mrd. | kein Taschengeld |