ARD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien e.V.
K |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
===== Unterseiten ===== | ===== Unterseiten ===== | ||
:*[[ARD/Staatsvertrag]] | :*[[ARD/Staatsvertrag]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Rundfunkräte ==== | ||
| + | ;Bayerischer Rundfunk | ||
| + | :Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats | ||
| + | :Rundfunkplatz 1 | ||
| + | :80335 München | ||
| + | |||
| + | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@br.de | ||
| + | |||
| + | ;Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats Hessischer Rundfunk | ||
| + | :Anstalt des öffentlichen Rechts | ||
| + | :Bertramstraße 8 | ||
| + | :D-60320 Frankfurt | ||
| + | <!-- --> E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de | ||
| + | |||
| + | ;Mitteldeutscher Rundfunk | ||
| + | :Rundfunkrat | ||
| + | :04360 Leipzig | ||
| + | <!-- --> E-Mail: rundfunkrat@mdr.de | ||
| + | |||
| + | ;Norddeutscher Rundfunk | ||
| + | :Gremienbüro | ||
| + | :Rothenbaumchaussee 132 | ||
| + | :20149 Hamburg | ||
| + | :Tel. 0049 (040) 4156-3506 | ||
| + | :Fax 0049 (040) 4156-3452 | ||
| + | <!-- --> E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare | ||
| + | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Ihre-E-Mail-an-Rundfunkrat,kontakt778.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
| + | |||
| + | :Rundfunkratsvorsitzende: Dagmar Pohl-Laukamp | ||
| + | :Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller | ||
| + | <!-- --> E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare | ||
| + | <!-- --> Kontaktformular: [http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Ihre-E-Mail-an-Rundfunkrat,kontakt778.html Kontakt Rundfunkrat] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;Radio Bremen | ||
| + | :Gremienbüro | ||
| + | :Diepenau 10 | ||
| + | :28195 Bremen | ||
| + | :Tel.: 0421 246 41 011 | ||
| + | :Fax: 0421 246 41 098 | ||
| + | <!-- --> E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Version vom 25. April 2015, 09:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersichtsseite ARD
ARD - Das Erste Einsfestival EinsPlus tagesschau24 ARD-alpha
Unterseiten
Rundfunkräte
- Bayerischer Rundfunk
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats
- Rundfunkplatz 1
- 80335 München
E-Mail: gremienbuero@br.de
- Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats Hessischer Rundfunk
- Anstalt des öffentlichen Rechts
- Bertramstraße 8
- D-60320 Frankfurt
E-Mail: hr-Rundfunkrat@hr.de
- Mitteldeutscher Rundfunk
- Rundfunkrat
- 04360 Leipzig
E-Mail: rundfunkrat@mdr.de
- Norddeutscher Rundfunk
- Gremienbüro
- Rothenbaumchaussee 132
- 20149 Hamburg
- Tel. 0049 (040) 4156-3506
- Fax 0049 (040) 4156-3452
E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- Rundfunkratsvorsitzende: Dagmar Pohl-Laukamp
- Leiterin des Gremienbüros: Sybille Möller
E-Mail: keine Mailadresse, alles über Kontaktformulare Kontaktformular: Kontakt Rundfunkrat
- Radio Bremen
- Gremienbüro
- Diepenau 10
- 28195 Bremen
- Tel.: 0421 246 41 011
- Fax: 0421 246 41 098
E-Mail: gremienbuero@radiobremen.de
AŔD - Wirtschaftliche Bedeutung
Auszug Ranking - Die 50 größten Medienkonzerne 2014
| Rang | Name | Umsatz | Bem. |
|---|---|---|---|
| 2. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 45,046 Mrd. | o |
| 20. | ARD (Berlin, München/GER) | € 6,284 Mrd. | kein Taschengeld |