Hobelbank: Unterschied zwischen den Versionen
(→Palette) |
(→Farbpalette) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Quelle: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tango_Desktop_Project#Farbpalette Wikipedia.org - Tango_Desktop_Project] | Quelle: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tango_Desktop_Project#Farbpalette Wikipedia.org - Tango_Desktop_Project] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="text-align:center;"> | ||
| + | {| class="wikitable" style="color:white;text-align:center;width:50%;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Logo/Navigation | ||
| + | | style="background: #f57900; color: #ffffff;" | #f57900 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Seitekopf Re. li. | ||
| + | | style="background: #2e3436;" | #2e3436 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Forentitel | ||
| + | | style="background: #555753;" | #555753 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Forenhintergrund_1 | ||
| + | | style="background: #eeeeec; color: #000;" | #eeeeec | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Forenhintergrund_2 | ||
| + | | style="background: #d3d7cf ; color: #000;" | #d3d7cf | ||
| + | |- | ||
| + | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Forenhintergrund_1 | ||
| + | | style="background: #eeeeec; color: #000;" | #eeeeec | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | Hex aus Beispiel. Die werte der Seite waren gemeint | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 27. Februar 2015, 21:01 Uhr
Unklarheit lizenz beseitigen.
Deutsch
Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland - (CC-BY-SA 3.0 de)
CC BY-SA 3.0 DE Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE)
CC BY-SA 3.0 Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)
International
CC-BY-SA 4.0 Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Lizenzbedingung entsprechend anpassen und auf de Text verlinken?
web
https://creativecommons.org/
http://de.creativecommons.org/ de
Farbpalette
Die folgende Farbpalette wird von dem Tango Desktop Projekt verwendet, nach Farbsorte und Helligkeit sortiert:[1]
| Butter | #fce94f | #edd400 | #c4a000 |
| Orange | #fcaf3e | #f57900 | #ce5c00 |
| Chocolate | #e9b96e | #c17d11 | #8f5902 |
| Chameleon | #8ae234 | #73d216 | #4e9a06 |
| Sky Blue | #729fcf | #3465a4 | #204a87 |
| Plum | #ad7fa8 | #75507b | #5c3566 |
| Scarlet Red | #ef2929 | #cc0000 | #a40000 |
| Aluminium | #eeeeec | #d3d7cf | #babdb6 |
| #888a85 | #555753 | #2e3436 |
Quelle: Wikipedia.org - Tango_Desktop_Project
| Logo/Navigation | #f57900 |
| Seitekopf Re. li. | #2e3436 |
| Forentitel | #555753 |
| Forenhintergrund_1 | #eeeeec |
| Forenhintergrund_2 | #d3d7cf |
| Forenhintergrund_1 | #eeeeec |
Hex aus Beispiel. Die werte der Seite waren gemeint