Hobelbank: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Farbpalette Publikumskonferenz) |
K (→Farbpalette Publikumskonferenz) |
||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
</div> | </div> | ||
Hex aus Beispiel. Die werte der Seite waren gemeint | Hex aus Beispiel. Die werte der Seite waren gemeint | ||
+ | |||
+ | <div style="text-align:center;"> | ||
+ | {| class="wikitable" style="color:white;text-align:left;width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Farbschema | ||
+ | | style="background: #EEFFFF; color: #000;" | #EEFFFF | ||
+ | | style="background: #F0F0EE; color: #000;" | #F0F0EE | ||
+ | | style="background: #F2E4DA; color: #000;" | #F2E4DA | ||
+ | | style="background: #EAE6E3; color: #ffffff;" | #EAE6E3 | ||
+ | | style="background: #DDDAD7; color: #ffffff;" | #DDDAD7 | ||
+ | | style="background: #DDCCBB; color: #ffffff;" | #DDCCBB | ||
+ | | style="background: #D8C0AD; color: #ffffff;" | #D8C0AD | ||
+ | | style="background: #DDBBAA; color: #ffffff;" | #DDBBAA | ||
+ | | style="background: #F2AF79; color: #ffffff;" | #F2AF79 | ||
+ | | style="background: #AA9988; color: #ffffff;" | #AA9988 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color: #555; font-weight:bold; width:100px;" rowspan="1" | Farbschema | ||
+ | | style="background: #F86F00; color: #ffffff;" | BASE #F86F00 | ||
+ | | style="background: #776655; color: #ffffff;" | #776655 | ||
+ | | style="background: #995522; color: #ffffff;" | #995522 | ||
+ | | style="background: #7F5C3F; color: #ffffff;" | #7F5C3F | ||
+ | | style="background: #A84B00; color: #ffffff;" | #A84B00 | ||
+ | | style="background: #884411; color: #ffffff;" | #884411 | ||
+ | | style="background: #4C443D; color: #ffffff;" | #4C443D | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | 663300 662D00 2B2B2B 331600 221100 111110 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[http://www.procato.com/rgb+index/ Color map][http://www.perbang.dk/rgb/F86F00/ RGB Chart & Tool][http://www.perbang.dk/color+scheme/ Color Scheme Generator][http://www.perbang.dk/rgbgradient/ RGB Color Gradient Maker] | [http://www.procato.com/rgb+index/ Color map][http://www.perbang.dk/rgb/F86F00/ RGB Chart & Tool][http://www.perbang.dk/color+scheme/ Color Scheme Generator][http://www.perbang.dk/rgbgradient/ RGB Color Gradient Maker] |
Version vom 12. April 2015, 20:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lizenz
Deutsch
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Das ist die Wikilizenz erl. ist geklärt
Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland - (CC-BY-SA 3.0 DE)
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE) International
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) de
Lizenzbedingung entsprechend anpassen und auf de Text verlinken?
web https://creativecommons.org/ http://de.creativecommons.org/ de
Schriftgöße der Standartschrift?
Bitte die Schriftgröße, allgemeine Anzeigegröße Wikischrift wegen zu kein erhöhen. Wünschenswert wäre ein wert von +2px. Gründe:
a) Lesbarkeit für ältere Menschen mit nachlassender Sehkraft
b) Lesbarkeit für Sehbehinderte
c) leichtere Lesbarkeit für Vielleser und Aktive im Wiki.
d) ist leicht möglich ;)
Schriftgöße der Überschriften? (h1)(h2)
Die Schriften haben ein unglückliches Verhältnis zueinande. Meine Schriftschnitt und Schrifttyp.
Könnte gegen die Standartschrift vielleicht ein andere Schrift verwendet werden.
(h1)(h2) zum Beispiel in FETT
Interwiki-Link Wikipedia?
Interwiki-Link fehlt oder parameter falsch?
IP?
Die Benutzer IP wird vor dem einloggen und nach dem ausloggen angezeigt. Kann das geändert werden? Wäre schon gut.
Beispiel
Farbpalette
Die folgende Farbpalette wird von dem Tango Desktop Projekt verwendet, nach Farbsorte und Helligkeit sortiert:[1]
Butter | #fce94f | #edd400 | #c4a000 |
Orange | #fcaf3e | #f57900 | #ce5c00 |
Chocolate | #e9b96e | #c17d11 | #8f5902 |
Chameleon | #8ae234 | #73d216 | #4e9a06 |
Sky Blue | #729fcf | #3465a4 | #204a87 |
Plum | #ad7fa8 | #75507b | #5c3566 |
Scarlet Red | #ef2929 | #cc0000 | #a40000 |
Aluminium | #eeeeec | #d3d7cf | #babdb6 |
#888a85 | #555753 | #2e3436 |
Quelle: Wikipedia.org - Tango_Desktop_Project
Farbpalette Publikumskonferenz
Logo/Navigation | #F86F00 | wird Verwendet in Vorlage:Baustein, Rand/Rahmen |
Seitekopf Re. li. | #292C2F | |
Forentitel | #666666 | |
ForenTab_1 | #999999 | |
ForenTab_2 | #B1B1B1 | |
Forenhintergrund | #F9F9F9 | |
Forenhintergrund_1 | #F7F7F7 | |
Forenhintergrund_2 | #F2F2F2 | |
Forenhintergrund_3 | #EBEBEB | |
Forenhintergrund_4 | #E2E2E2 | |
Forenhintergrund_5 | #F6F6F6 | |
Forenhintergrund_6 | #BFBFBF | |
Forenhintergrund_7 | #D2D2D2 | |
Forenhintergrund_8 | #F3DDDD | |
Forenhintergrund_9 | #898989 | |
Forenhintergrund_10 | #D3D3D3 | |
Forenhintergrund_11 | #E4E4E4 | wird Verwendet in Vorlage:Feld hellgrau |
Forenhintergrund_5 | #EEEEEE |
Hex aus Beispiel. Die werte der Seite waren gemeint
Farbschema | #EEFFFF | #F0F0EE | #F2E4DA | #EAE6E3 | #DDDAD7 | #DDCCBB | #D8C0AD | #DDBBAA | #F2AF79 | #AA9988 |
Farbschema | BASE #F86F00 | #776655 | #995522 | #7F5C3F | #A84B00 | #884411 | #4C443D |
663300 662D00 2B2B2B 331600 221100 111110
Color mapRGB Chart & ToolColor Scheme GeneratorRGB Color Gradient Maker
Unicode | HTML | Vorschau | Beschreibung |
---|---|---|---|
8194 | nbsp | | | | Leerzeichen Breite n |
8195 | emsp | | | | Leerzeichen Breite m |
8201 | thinsp | | | | Leerzeichen schmal |
8211 | ndash | |–| | Gedankenstrich Breite n |
8212 | mdash | |—| | Gedankenstrich Breite m |