Vorlage:Farbabgrenzung Feld: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{{Siehe auch| Vorlage:Feld hellblau • Vorlage:Feld Hellgrau|Vorlage:Feld hellg…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude>{{Siehe auch| | <onlyinclude>{{Siehe auch| | ||
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellblau]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellgrau]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellgelb]] • |
| − | [[Vorlage:Feld | + | [[Vorlage:Feld gelb]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellgrün]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld grün]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellocker]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellorange]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld hellrot]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld rose]] • |
| − | [[ | + | [[Vorlage:Feld rot]] • |
| − | [[Vorlage:Feld | + | [[Vorlage:Feld silk]] • |
| − | [[Vorlage:Feld | + | [[Vorlage:Feld weiss]] |
[[Vorlage:Farbabgrenzung Feld|<small><small>∴</small></small>]]}}</onlyinclude><noinclude>__NOTOC__ | [[Vorlage:Farbabgrenzung Feld|<small><small>∴</small></small>]]}}</onlyinclude><noinclude>__NOTOC__ | ||
---- | ---- | ||
Version vom 27. Februar 2015, 04:39 Uhr
Vorlage:Feld hellblau • Vorlage:Feld hellgrau • Vorlage:Feld hellgelb • Vorlage:Feld gelb • Vorlage:Feld hellgrün • Vorlage:Feld grün • Vorlage:Feld hellocker • Vorlage:Feld hellorange • Vorlage:Feld hellrot • Vorlage:Feld rose • Vorlage:Feld rot • Vorlage:Feld silk • Vorlage:Feld weiss
∴Benutzung
Farbabgrenzung der verschiedenen Ausführungen von Feldern
Um diese Vorlage in eine Vorlage:Feld zu integrieren, musst du nur
Kopiervorlage {{Farbabgrenzung Feld}}
nach dem Vorlagencode in die entsprechende Vorlage eintragen.
Erklärung
Es wird dann die oben sichtbare tabellarische Farbabgrenzung Feld zum Überblick der verschiedenen Felder angezeigt.
Ersteller
Diese Vorlage wurde von Wiskyhotel erstellt.
Bezüge
Diese Vorlage verwendet Vorlage:Siehe auch als Vorgabe.
Diese Vorlage verwendet keine Medien als Vorlage.