Publikumskonferenz/Programmbeschwerden
Seite zur Buchhaltung und Statistik unserer Programmbeschwerden dem nächst mit Tabellenübersicht
07.01.2016 Klinkhammer/ Bräutigam https://deutsch.rt.com/inland/36202-programmbeschwerde-gegen-tagesschaubericht-usa-besorgt/ Programmbeschwerde
31.01.2016 Wolfgang Bittner http://www.nachdenkseiten.de/?p=30749 Programmbeschwerde
9.02.2016 Klinkhammer/ Bräutigam https://deutsch.rt.com/inland/36685-programmbeschwerde-gegen-ard-wegen-tendenzioser/ Programmbeschwerde
26.10.2015 Klinkhammer/ Bräutigam https://deutsch.rt.com/35084/inland/programmbeschwerde-gegen-tagesschau-wegen-falschmeldung-russische-kampfjets-bombardieren-klinik/ Programmbeschwerde
Dokumente (Links) (1 - 30)
- Stand: 00.00.2015 Update
| Nr | Datum | Org | Titel | Inhalt | Beschwerde | Antwort | Entgegnung | Doc | Doc | Fernsehrat | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| - | 2015-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 10 | 2015-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 9 | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 8 | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 7 | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 6 | 2014-00-00 | - | - | [-] | [B] | [A] | [E] | [-] | [-] | [F] | [-] |
| 5 | 2014-10-17 | WDR | Kommentarlose Änderung von Inhalten ohne Richtigstellung | Am 07.10.2014 wurden Textpassagen editiert, als auch das strittige Foto ohne Erklärung oder Richtigstellung entfernt. | Beschwerde im Forum | Antwort vom WDR Intendanten Buhrow | Re: WDR-Kommentarlose Änderung von Inhalten ohne Richtigstellung | Re: WDR-Kommentarlose Änderung von Inhalten ohne Richtigstellung | [-] | [F] | |
| 4 | 2014-09-21 | ZDF | Falsche Mörder in Krasnoarmeysk | Verbreitung von Falschinfo: "In Krasnoarmeysk versuchen prorussische Bewaffnete die Wahl zu stören, indem sie das Wahllokal einfach besetzen. Bei einem Schusswechsel wird ein Mann getötet und einer verletzt." |
Beschwerde im Forum | Erinnerung: Beitrag entfernt, ohne Hinweis Antwort vom ZDF Intendanten Dr. Bellut |
Entgegnung zur Antwort Falsche Mörder in Krasnoarmeysk |
[-] | Beschlußempfehlung ... und weiter mit Fernsehrat |
ZDF-Fernsehrat entscheidet | |
| 3 | 2014-09-13 | ZDF | Darstellung verfassungswidriger Kennzeichen II | [-] | Beschwerde im Forum | [A] | [E] | Beitrag aus dem Netz genommen [-] |
[-] | [F] | |
| 2 | 2014-09-09 | ZDF | Darstellung verfassungswidriger Kennzeichen | innerhalb der Berichterstattung werden unkommentiert verbotene rechtsextreme Symbole und Zeichen verbreitet: 1) Wolfsangel und schwarzer Sonne 2) Hakenkreuz am Stahlhelm 3) SS-Rune am Stahlhelm |
Beschwerde im Forum | Antwort vom ZDF Intendanten Dr. Bellut | Entgegnung zur Antwort Darstellung verfassungswidriger Kennzeichen |
[-] | Antwort von Herrn Polenz zur weiteren Bearbeitung. | Fernsehrat: Entscheidung zur Beschwerde über Darstellung verfassungswidriger Kennzeichen | |
| 1 | 2014-08-08 | ZDF | Sendung Frontal21 | unbewiesenen Behauptung: „die Separatisten ihr wahres Gesicht bei den Plünderungen auf dem Trümmerfeld der MH17 gezeigt“ | Beschwerde im Forum | Antwort vom ZDF Intendanten Dr. Bellut | Entgegnung zur Antwort Sendung Frontal21 |
2. Antwort vom ZDF durch Dr. Frey und 2. Replik Publikumskonferenz |
Beschlußempfehlung ... und weiter mit Fernsehrat |
Fernsehrat zu Frontal21 | |
Bestätigungsschreiben wie Eingang usw. werden hier nicht aufgeführt. In so fern erhebt die Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit.